13 | TFC Ludwigshafen II – TV Alzey II | _:_ | 17:00 | |
14 | TuS Mayen – HC Speyer II | _:_ | 11:00 | |
15 | SC Idar-Oberstein – HC RW Koblenz | _:_ | 15:00 | |
vorläufiger Spielplan | ||||
Gemeldete Ergebnisse |
||||
Es liegen keine weiteren Meldungen vor! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Verbandsliga – Herren |
||||||||
Platz |
Spiele |
Tore |
Punkte |
|||||
1. | TV Alzey II | 4 | 12 | : | 8 | 6 | ||
2. | TFC Ludwigshafen | 4 | 9 | : | 7 | 4 | ||
3. | HC RW Koblenz | 3 | 5 | : | 8 | 4 | ||
4. | HC Speyer II | 2 | 5 | : | 2 | 3 | ||
5. | SC Idar-Oberstein | 3 | 9 | : | 10 | 3 | ||
6. | TuS Mayen | 4 | 6 | : | 11 | 3 | ||
In der Tabelle sind folgende Wertungen berücksichtigt: SC Idar-Oberstein: -3 Punkte, 0:0 Tore |