| 21 | TV Alzey II – Dürkheimer HC II | 0:9 | (0:5) | |
| 22 | HC RW Koblenz – TuS Mayen | 3:1 | (2:0) | |
| 24 | HC Speyer II – SG Grünstadt/1.FCK | 0:0 | ||
| 25 | SC Idar-Oberstein – HC RW Koblenz | 4:1 | (2:1) | |
|
Gemeldete Ergebnisse |
||||
| Es liegen keine weiteren Meldungen vor! | ||||
|
Gruppe Nord |
||||||||
|
Platz |
Spiele |
Tore |
Punkte |
|||||
| 1. | HC RW Koblenz | 7 | 14 | : | 10 | 18 | ||
| 2. | Kreuznacher HC III | 4 | 14 | : | 8 | 3 | ||
| 3. | SC Idar-Oberstein | 4 | 9 | : | 5 | 3 | ||
| 4. | PST Trier | 4 | 10 | : | 17 | 3 | ||
| 5. | TuS Mayen | 3 | 2 | : | 9 | -3 | ||
|
In der Tabelle sind folgende Wertungen berücksichtigt: |
||||||||
|
Gruppe Süd |
||||||||
|
Platz |
Spiele |
Tore |
Punkte |
|||||
| 1. | Dürkheimer HC II | 4 | 37 | : | 10 | 9 | ||
| 2. | HC Speyer II | 4 | 7 | : | 15 | 7 | ||
| 3. | TV Alzey II | 4 | 16 | : | 13 | 6 | ||
| 4. | SG Grünstadt/1.FCK | 4 | 0 | : | 22 | 1 | ||
