Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | HC RW Koblenz | 6 | 15:10 | 13 |
2. | SC Idar-Oberstein | 5 | 25:5 | 12 |
3. | Kreuznacher HC III | 5 | 13:18 | 6 |
4. | TV Alzey II | 5 | 15:17 | 4 |
5. | TUS Mayen | 5 | 6:24 | 3 |
6. |
Am Sonntag, 03.05.2015 reisen die Hockeyherren zum Spitzenreiter nach Koblenz.
Anstoß 11.00 Uhr