| Tag | Trainingsort | Beginn | Ende | Mannschaft | Trainer | 
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Grundschule Göttschied | 16:30 Uhr | 18.00 Uhr | Kinder bis 10 Jahre / Knaben C | Jörg Künne/Alexander Roth | 
| Montag | Mikadohalle (hinteres Drittel) | 18:00 Uhr | 19.00 Uhr (evtl. 20h) | Ü45 / Senioren /AH | Ralf Petzholdt / Wolfgang Wild | 
| Dienstag | Mikadohalle | 17:30 Uhr | 19.00 Uhr | Damen | Thorsten Ranft | 
| Dienstag | Mikadohalle | 18:00 Uhr | 19.30 Uhr | Jugendliche bis 14 Jahre / Knaben A | Maximilian Hüttner | 
| Dienstag | Mikadohalle | 19:30 Uhr | 21:30 Uhr | Jugendliche bis 16 Jahre /Jugend B und Herren | Thorsten Ranft | 
| Donnerstag | Mikadohalle | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | Jugendliche bis 14 Jahre / Knaben A | Maximilian Hüttner | 
| Freitag | Grundschule Algenrodt | 17:30 Uhr | 18:30 Uhr | Kinder bis 10 Jahre / Knaben C | Jörg Künne/Alexander Roth | 
| Freitag | Grundschule Algenrodt | 18:30 Uhr | 20:00 Uhr | Jugendliche bis 16 Jahre /Jugend B | Thorsten Ranft | 
| Freitag | Grundschule Algenrodt | 20:00 Uhr | 21:30 Uhr | Ü45 / Senioren /AH | Ralf Petzholdt /Wolfgang Wild | 
