| 19 | PST Trier – HC RW Koblenz | 2:3 | (1:2) | |
| 20 | Kreuznacher HC III – SC Idar-Oberstein | 1:0 | (0:0) | |
|
Gemeldete Ergebnisse |
||||
| Es liegen keine weiteren Meldungen vor! | ||||
|
Gruppe Nord |
||||||||
|
Platz |
Spiele |
Tore |
Punkte |
|||||
| 1. | HC RW Koblenz | 5 | 10 | : | 5 | 15 | ||
| 2. | Kreuznacher HC III | 4 | 14 | : | 8 | 3 | ||
| 3. | PST Trier | 4 | 10 | : | 17 | 3 | ||
| 4. | SC Idar-Oberstein | 3 | 5 | : | 4 | 0 | ||
| 5. | TuS Mayen | 2 | 1 | : | 6 | -3 | ||
|
In der Tabelle sind folgende Wertungen berücksichtigt: |
||||||||
|
Gruppe Süd |
||||||||
|
Platz |
Spiele |
Tore |
Punkte |
|||||
| 1. | Dürkheimer HC II | 3 | 28 | : | 10 | 6 | ||
| 2. | TV Alzey II | 3 | 16 | : | 4 | 6 | ||
| 3. | HC Speyer II | 3 | 7 | : | 15 | 6 | ||
| 4. | SG Grünstadt/1.FCK | 3 | 0 | : | 22 | 0 | ||
