Am letzten Turniertag in der 2. Verbandsliga feierte die zweite Garnitur von Mainz in der Mikadohalle die Meisterschaft.
Zuvor bezwang Mainz nach einem 1:0 Rückstand gut aufgelegte Grünstädter mit 3:1 und im zweiten Spiel Frankenthal III mit 6:2.
Da Schlusslicht Bad Dürkheim IV absagte hatten die SC´ler es nach bereits entschiedener Meisterschaft nur mit Grünstadt zu tun. Ein 0:1 Rückstand drehten Johannes Pehlke (11. und 18. Minute) und Jan-Luka Schnadthorst (17.) zur 3:1 Pausenführung. In der 28. Minute verkürzten die Gäste auf 3:2, ehe Andreas Schneider, nach schönem Zuspiel von Alexander Roth, neun Minuten vor dem Ende der 4:2 Endstand gelang.
Das Spiel gegen Dürkheim wird für den SC mit 3:0 gewertet. (noch nicht in Tabelle eingerechnet)
| Ausrichter SC Idar-Oberstein, spielfrei HC Speyer | ||||
| 26 | TSV SCHOTT Mainz II – VfR Grünstadt | 3:1 | (0:1) | |
| 27 | SC Idar-Oberstein – Dürkheimer HC IV | _:_ | 11:50 DHC nicht angetreten |
|
| 28 | TSV SCHOTT Mainz II – TG Frankenthal III | 6:3 | (1:1) | |
| 29 | VfR Grünstadt – SC Idar-Oberstein | 2:4 | (1:3) | |
| 30 | Dürkheimer HC IV – TG Frankenthal III | _:_ | 14:20 DHC nicht angetreten |
|
|
Gemeldete Ergebnisse |
||||
| Es liegen keine weiteren Meldungen vor! | ||||
|
2. Verbandsliga – Herren |
||||||||
|
Platz |
Spiele |
Tore |
Punkte |
|||||
| 1. | SCHOTT Mainz II | 10 | 47 | : | 29 | 24 | ||
| 2. | SC Idar-Oberstein | 9 | 58 | : | 31 | 18 | ||
| 3. | HC Speyer II | 10 | 53 | : | 44 | 14 | ||
| 4. | VfR Grünstadt | 10 | 39 | : | 34 | 13 | ||
| 5. | TG Frankenthal III | 9 | 31 | : | 47 | 10 | ||
| 6. | Dürkheimer HC IV | 8 | 16 | : | 59 | 3 | ||
kkkkkkkkkkkkkkk





