Zum Abschluss der Knaben A (13-16 Jahre) Feldrunde reisen die Idar-Obersteiner Hockey-Nachwuchsspieler am Samstag zum Turnier nach Alzey.
Dort treffen sie auf den 1. FC Kaiserslautern und Rot-Weiß Koblenz/Mayen.
Trainer Thorsten Ranft will sich gegen den 1. FC Kaiserslautern „warm schießen“ da die Pfälzer in der Parallelgruppe in 8 Spielen 73 Gegentore kassierten! Negativrekord!
Im zweiten Spiel gegen die Spielgemeinschaft Koblenz/Mayen wird es für den SC schwerer, da beide Teams auf Augenhöhe spielen. Im letzten Duell siegte das Ranft-Team 2:1.
| 73 | V64-1. FC Kaiserslautern – V65-SC Idar-Oberstein | _:_ | 10:00 Platz 10-12 |
|
| 74 | S64-HC BW Speyer – S65-SG HTCN/Saar 05 | _:_ | 10:55 Platz 7-9 |
|
| 75 | V66-SG RWK/GWM – V64-1. FC Kaiserslautern | _:_ | 11:50 Platz 10-12 |
|
| 76 | S66-TV Alzey – S64-HC BW Speyer | _:_ | 12:45 Platz 7-9 |
|
| 77 | V65-SC Idar-Oberstein – V66-SG RWK/GWM | _:_ | 13:40 Platz 10-12 |
|
| 78 | S65-SG HTCN/Saar 05 – S66-TV Alzey | _:_ | 14:35 Platz 7-9 |
|
|
Gruppe 3 |
||||||||
|
Platz |
Spiele |
Tore |
Punkte |
|||||
| 1. | Kreuznacher HC 2 | 8 | 52 | : | 9 | 21 | ||
| 2. | TSV Schott Mainz 2 | 7 | 15 | : | 7 | 15 | ||
| 3. | SG RWK/GWM | 8 | 17 | : | 23 | 12 | ||
| 4. | SC Idar-Oberstein | 6 | 13 | : | 34 | 6 | ||
| 5. | VfL Bad Kreuznach | 7 | 0 | : | 24 | 0 | ||
|
Gruppe 1 |
||||||||
|
Platz |
Spiele |
Tore |
Punkte |
|||||
| 1. | TFC Ludwigshafen | 8 | 17 | : | 6 | 20 | ||
| 2. | TG Frankenthal | 8 | 19 | : | 13 | 13 | ||
| 3. | HC BW Speyer | 8 | 15 | : | 14 | 12 | ||
| 4. | TV Alzey | 8 | 14 | : | 11 | 11 | ||
| 5. | TG Worms | 8 | 9 | : | 30 | 1 | ||
|
Gruppe 2 |
||||||||
|
Platz |
Spiele |
Tore |
Punkte |
|||||
| 1. | TSG Kaiserslautern | 8 | 28 | : | 6 | 21 | ||
| 2. | HC Luxembourg | 8 | 32 | : | 10 | 18 | ||
| 3. | SG HTCN/Saar 05 | 8 | 58 | : | 13 | 15 | ||
| 4. | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 8 | : | 73 | 6 | ||
| 5. | TSG Neustadt | 8 | 0 | : | 24 | 0 | ||
